Kostenlose Service-Hotline0800 300 300 9
Bestpreis-Garantie
TÜV-geprüfte Software, Funktionalität und Datensicherheit.

Mit einem gezielten Krankenkassen Vergleich sichern Sie sich günstige Prämien und Spitzenleistungen. Sie suchen eine preiswerte und leistungsstarke Krankenversicherung? Bei uns finden Sie Top-Angebote!
Als Arbeitnehmer sind Sie im Regelfall gesetzlich krankenversichert. Ihr Beitrag richtet sich nach der Höhe Ihres Einkommens, Familienmitglieder ohne eigene Einkünfte sind kostenlos mitversichert.
Bei allen Krankenkassen gilt grundsätzlich der gleiche Basis-Beitragssatz. Je nach Wirtschaftslage darf Ihnen der Krankenversicherer Mehrbeiträge aufbürden – bei guter Finanzsituation kann er einen Teil Ihrer Beiträge auch zurückerstatten. Durch die Wahl der richtigen Krankenkasse können Sie also echtes Geld sparen.
Nutzen Sie die neuen Wahltarife mit Selbstbeteiligung oder Beitragsrückerstattung, sparen Sie zusätzlich mit Hausarzt-, Vorsorge- und Bonusmodellen. Machen Sie den Krankenkasse-Vergleich und finden Sie den richtigen Krankenversicherungsschutz.
| Gesetzliche KV | Krankenzusatztarif | Private KV | |
|---|---|---|---|
| Im Krankenhaus (stationär) | |||
| Auswahl des Krankenhauses | Nächstgelegenes Krankenhaus. Keine Privatkliniken | Je nach Tarif. Meist Freie Auswahl. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. | Freie Auswahl. Kurkliniken nur mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
| Unterbringung im Krankenhaus | Mehrbettzimmer | Je nach Tarif: Einbettzimmer oder Zweibettzimmer | Freie Auswahl. Kurkliniken nur mit Zustimmung der Gesellschaft. Empfehlung: Vorher mit Gesellschaft abstimmen. |
| Behandelnder Arzt | Diensthabender Arzt | Meist Arzt eigener Wahl (Chefarzt) | Meist Arzt eigener Wahl (Chefarzt) |
| Arzthonorare für Krankenhaus- behandlungen |
Keine Kosten für den gesetzlich Versicherten. Allerdings Erstattung gedeckelt | Je nach Tarif. Meist höhere Erstattung als in der GKV | Je nach Tarif. Meist höhere Erstattung als in der GKV |
| Leistungen niedergelassener Ärzte | |||
| Auswahl des Arztes | Beschränkt auf Kassenärzte | Freie Arztwahl | Freie Arztwahl |
| Honorare für Leistungen niedergelassener Ärzte | 100% der Leistungen. Arzt kann bis zum 1-1,5 fachen GOÄ-Satz abrechnen. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. |
| Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgerate, Prothesen etc.) | Ersetzt werden Hilfsmittel in einfacher Ausführung. 80% für Einlagen und Bandagen. Festbeträge bei Brillenglasern. Kontaktlinsen nur bei medizinischer Notwendigkeit | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. |
| Vorsorgeuntersuchungen | Eingeschränkte Vorsorgeuntersuchungen: U.a.: Früherkennung von Krebserkrankungen ab 20 bei Frauen und 45 bei Männern | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. | Je nach Tarif unterschiedlich. Von Leistungsumfang wie in der GKV bis deutlich umfangreicher möglich. Meist aber höherer Leistungsumfang. |
| Psychotherapie | ach vorheriger Genehmigung je nach Verfahren bis zu 300 Sitzungen je Behandlung sowohl durch Ärzte als auch psychologische Psychotherapeuten | Je nach Tarif unterschiedlich. | Je nach Tarif unterschiedlich. Leistungsumfang nicht immer besser als in der gesetzlichen Versicherung. |
| Heilpraktiker- leistungen |
Keine Heilpraktiker- leistungen | Je nach Tarif. In der Regel umfangreicherer Schutz als in der GKV. | Je nach Tarif. Meist umfangreicherer Schutz als in der GKV. |
| Zahnarztleistungen | |||
| Zahn- behandlung |
100% (aber nur für zugelassene Leistungen) | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | In den meisten Tarifen 100%. Je nach Tarif mehr Leistungen enthalten |
| Zahnersatz | Mindestens 50%. Bei Nachweis von Vorsorgeuntersuchungen 65%. Eingeschränkter Geltungsbereich. | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | Je nach Tarif. 50 - 100% der Kosten. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. Meist deutlich umfangreicherer Versicherungsumfang als in GKV. |
| Zahnarzthonorare | 100% der Leistungen. Arzt kann bis zum 2-2,3 fachen GOÄ-Satz abrechnen. | Je nach Tarif. Zuzahlung zum Eigenanteil der Arztrechnung. 100% Kostendeckung meist nicht möglich. Teilweise Obergrenzen in den ersten Vertragsjahren. | Je nach Tarif teilweise begrenzt. Ärzte können aber in der Regel mehr abrechnen als in der GKV. |